當前位置: 首頁 » 招考信息 » 正文

      中國林業科學研究院13年風景園林碩士復試成績

      放大字體  縮小字體 發布日期:2017-06-19  
      考生編號 復試專業課 成績 英語總分 面試 復試分數
      822013112200266 園林設計 46 57 87.6 65.9
      822013112200267 植物應用 86 64 91.9 81.8
      822013112200277 植物應用 78 63 87.8 77.4
      822013112200287 園林設計 61 85 94.5 81.6
      822013112200290 植物應用 79 71 91.8 81.7
      822013130300293 園林設計 62 62 86.6 71.8
      822013130300295 植物應用 86 61 90.1 80.1
      822013130600299 園林設計 64 78 87.2 77.5
      822013130600300 植物應用 82 63 92.6 80.5
      822013130600302 園林設計 69 60 80.6 70.9
      822013130600305 園林設計 75 62 93.6 78.5
      822013130600311 植物應用 80 69 91.8 81.4
      822013131100314 植物應用 86 69 92.2 83.4
      822013131100316 植物應用 70 64 91.8 76.9
      822013131100317 園林設計 54 60 54.0 55.8
      822013141000329 植物應用 76 60 88.9 76.3
      822013141200332 園林設計 71 65 90.9 77.2
      822013152300340 園林設計 67 62 86.7 73.4
      822013152300342 植物應用 90 62 88.4 81.0
      822013152300343 園林設計 78 63 91.4 78.9
      822013211200350 植物應用 70 61 91.8 76.0
      822013211700351 植物應用 74 74 86.2 78.9
      822013231500353 園林設計 64 60 86.6 71.8
      822013231500354 園林設計 54 74 87.6 73.4
      822013351200396 園林設計 70 69 92.6 78.7
      822013370100399 植物應用 86 65 87.7 80.4
      822013370200406 園林設計 61 45 52.0 52.6
      822013370200410 園林設計 60 67 50.0 58.1
      822013370800419 植物應用 82 61 89.6 78.7
      822013370900429 園林設計 65 63 78.6 69.8
      822013371300442 園林設計 63 65 73.0 67.6
      822013371300444 園林設計 63 65 73.0 67.6
      822013410500461 園林設計 63 62 88.8 73.0
      822013510700513 植物應用 86 74 86.2 82.5
      考生編號 復試專業課 成績 英語總分 面試 復試分數
      100013013470809 園林設計 72 73 94.2 81.2
      100193011191057 植物應用 88 75 92.2 85.8
      100193013091721 植物應用 94 61 90.7 82.8
      100223112200459 植物應用 76 69 91.7 80.2
      100223112200832 園林設計 77 72 91.2 81.2
      100223112200865 園林設計 69 81 92.5 82.0
      100223112200868 園林設計 83 64 96 82.5
      100223112200884 園林設計 60 63 91 73.3
      100223112201140 園林設計 60 75 92.9 77.7
      100223112201146 園林設計 84 60 88.8 78.7
      100223112201188 園林設計 64 61 92.1 74.3
      100223112201240 園林設計 73 64 90.5 77.3
      100223130601569 植物應用 84 72 87.8 81.9
      100223150101777 園林設計 65 82 92.4 81.1
      100223330102093 園林設計 61 74 94.6 78.3
      100223442102786 園林設計 75 67 90 78.6
      100563002908655 園林設計 69 67 86.4 75.4
      100803072000030 園林設計 71 60 93.2 76.6
      102473340308366 園林設計 72 61 79.2 71.6
      102483121301736 園林設計 65 60 92.2 74.4
      102863321306872 園林設計 81 62 94 80.5
      102983210002267 園林設計 61 69 89 74.6
      102983210002355 園林設計 74 61 93 77.7
      103073888883350 植物應用 78 66 93.5 80.6

       

       
       
      [ 院校搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

       
      0條 [查看全部]  相關評論

       
      推薦圖文
      推薦院校
      點擊排行