11月4日消息:一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 報(bào)告期指標(biāo) | 2015年三季報(bào) | 2014年三季報(bào) | 本年比上年增減(%) | - |
| 基本每股收益(元) | 0.5675 | - | 0 | - |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.95 | 0 | 0 | - |
| 每股公積金(元) | 0 | 0 | 0 | - |
| 每股未分配利潤(元) | - | - | 0 | - |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -2.3262 | - | 0 | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 7.48 | 6.1 | 22.68 | - |
| 凈利潤(億元) | 0.68 | 0.53 | 27.5 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.4400 | - | - | - |
二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析
無
三、前10名無限售條件股東持股情況
| 名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 孫紅良 | 51.00 | 1.70 | 新進(jìn) | ||
| 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 36.19 | 1.21 | 新進(jìn) | ||
| 趙晨 | 30.00 | 1.00 | 新進(jìn) | ||
| 班早明 | 26.85 | 0.90 | 新進(jìn) | ||
| 耿葉華 | 18.37 | 0.61 | 新進(jìn) | ||
| 蔣國林 | 16.14 | 0.54 | 新進(jìn) | ||
| 范永貴 | 15.07 | 0.50 | 新進(jìn) | ||
| 深圳市和健集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 0.43 | 新進(jìn) | ||
| 仲鑫 | 12.17 | 0.41 | 新進(jìn) | ||
| 莊亞珍 | 12.06 | 0.40 | 新進(jìn) | ||
| 較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
| 交通銀行股份有限公司-浙商聚潮策略配置混合型證券投資基金 | 1.94 | 0.06 | 退出 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司-國泰金泰平衡混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中國工商銀行-南方避險(xiǎn)增值基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中國建設(shè)銀行-長城久恒平衡型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 交通銀行股份有限公司-泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 全國社?;鹆阋唤M合 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中國工商銀行-國聯(lián)安德盛安心成長混合型開放式證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中國銀行股份有限公司-國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司-萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.93 | 0.06 | 退出 | ||
四、分紅送配方案情況
本次公司不分配不轉(zhuǎn)贈。





京公網(wǎng)安備 11010802025919

